[일반순경] 서울청 기준
| 구분 | 일반공채 | 101단 | 경행경채 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채용 | 출원 | 경쟁률 | 합격컷 | 채용 | 출원 | 경쟁률 | 합격컷 | 채용 | 출원 | 경쟁률 | 합격컷 | |
| 26년 1차 | 625 | 5,408 | 8.7:1 | 발표 전 | 90 | 883 | 9.8:1 | 발표 전 | - | - | - | - |
| 구분 | 경위공채 | |||
|---|---|---|---|---|
| 채용 | 출원 | 경쟁률 | 합격컷 | |
| 제 75기 |
- 일반 : 40 - 세무회계 : 5 - 사이버 : 5 |
- 일반 : 2,980 - 세무회계 : 140 - 사이버 : 132 |
- 일반 : 74.5:1 - 세무회계 : 28:1 - 사이버 : 26.4:1 |
- 일반 : 343.5 - 세무회계 : 330.5 - 사이버 : 302.5 |
| 제 74기 |
- 일반 : 40 - 세무회계 : 5 - 사이버 : 5 |
- 일반 : 2,999 - 세무회계 : 118 - 사이버 : 125 |
- 일반 : 75:1 - 세무회계 : 23.6:1 - 사이버 : 25:1 |
- 일반 : 346 - 세무회계 : 326 - 사이버 : 329.5 |
| 제 74기 |
- 일반 : 40 - 세무회계 : 5 - 사이버 : 5 |
- 일반 : 3,293 - 세무회계 : 161 - 사이버 : 123 |
- 일반 : 82.3:1 - 세무회계 : 32.2:1 - 사이버 : 24.6:1 |
- 일반 : 341.5 - 세무회계 : 336.5 - 사이버 : 288 |
| 제 72기 | 40 | 3,369 | 84.2:1 | 348.5 |
| 구분 | 채용 | 출원 | 경쟁률 | 합격컷 |
|---|---|---|---|---|
| 26년 1차 | 625 | 5408 | 8.7:1 | 발표 전 |
| 구분 | 채용 | 출원 | 경쟁률 | 합격컷 |
|---|---|---|---|---|
| 26년 1차 | 90 | 883 | 9.8:1 | 발표 전 |
| 구분 | 채용 | 출원 | 경쟁률 | 합격컷 |
|---|---|---|---|---|
| 26년 1차 | - | - | - | - |
| 구분 | 채용 | 출원 | 경쟁률 | 합격컷 |
|---|---|---|---|---|
| 제 75기 | 일반 : 40 | 일반 : 2,999 | 일반 : 75:1 | 일반 : 346 |
| 제 74기 | 일반 : 40 | 일반 : 2,980 | 일반 : 74.5:1 | 일반 : 343.5 |
| 제 73기 | 일반 : 40 | 일반 : 3,293 | 일반 : 82.3:1 | 일반 : 341.5 |
| 제 72기 | 일반 : 40 | 일반 : 3,369 | 일반 : 84.2:1 | 일반 : 348.5 |
*2022년부터 영어, 한국사 검정제도 도입으로 5과목 → 3과목으로 과목 개편